Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Brennwert: | 156,70 kcal / 656,07 kj |
Fett: | 0,20 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
Kohlenhydrate: | 37,30 g |
- davon Zucker: | 36,90 g |
Eiweiß: | 0,60 g |
Salz: | 0,21 g |
Ballaststoffe: | 1,70 g |
Marillen 35%, Zucker, Kürbis 20%, Zwiebeln, Apfelessig, Sternanis, Chili, Gewürze, Geliermittel: Apfelpektin.
Allergene: Senf